0510-87839024
13205273878(周经理)
一、用途
LZ型三索式钢丝绳格栅除污机(简称钢丝绳式格栅除污机),它适用于大中型的自来水厂、雨/污水提升泵站、污水处理厂及电厂进水口等处,拦截和清除水中粗大的漂浮物和底部沉积物,保护水泵叶轮,减轻后续工艺设备的处理负荷。
二、结构与工作原理
该设备的机架固定在井口上端、由固定栅条组成过水栅面,当污水流经栅面,大于栅隙的杂物被拦截;耙斗先由翻粑电机驱动,完 成开翻动作后停止,再由升降电机驱动,并在高度限制器的控制下,沿两侧导轨下降至格栅井底部后停止,并再次自动开启翻耙电机,完成合耙动作后停止,升降电机又再次启动,耙斗在钢丝绳的牵引下,插入栅条间隙中,将拦截的杂物捞起,并沿着栅面、挡渣板上升,在高度限制器控制下,在到达卸料口位置后,升降电机停止,上机架处的清污刮板随耙斗的上升动作自动将杂物刮除,从卸料口中落入输送机或垃圾小车上, 一次清捞过程完成。
三、主要技术参数和安装尺寸表
型号 卷数 | LZ-1000 | LZ-1100 | LZ-1200 | LZ-1300 | LZ-1400 | LZ-1500 | LZ-1600 | Z-1700 | LZ-1800 | LZ-2000 | LZ-250 | Z-3000 | ||
设备宽度B(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
课道宽度B₁ (mm) | B+100 | |||||||||||||
有效栅宽Bz(mm) | B-130 | |||||||||||||
预埋板中心距 B₃ (mm) | B+200 | |||||||||||||
设备总宽B₄ (mm) | B+340 | |||||||||||||
栅条间隙b(mm) | 20~100 | |||||||||||||
安装角度a(*) | 75~90 | |||||||||||||
渠道深度H(mm) | ≤12000 | |||||||||||||
O 至 平 台 高度H:(mm | 1000~1200 | |||||||||||||
册条长度L(mm) | ( 大水深+600Ysina(根据用户要求定 | |||||||||||||
粑斗运动速度 V(m/mln) | ≤6.0 | |||||||||||||
升降电机功率 N1(kw) | 1.1~2.2 | 1.5~3.0 | ||||||||||||
開耙电机率N₂ (kw) | 0.55~0.75 | 0.75~1.1 | ||||||||||||
单侧预埋板数量 n(mm | n=H+sina+1000(w≥2) | |||||||||||||
土建载荷 | P₁ (KN | 20.0 | 30.0 | |||||||||||
P₂ (KN) | 15.0 | 20.0 | ||||||||||||
△P(KN) | 2.5 |
五、主要特点
■框架结构独特,采用分体式,即上机架与下部格栅组不是一体;
■耙斗采用专用的大容量、重载型的“抓斗式”,它通过两侧的滚轮导向和钢丝绳牵引保证其运行平稳;
■在上机架上设有卸料刮板,可有效地将耙斗内的污物刮至卸料口排出,卸料干净彻底;
■耙斗的升降和开合为两个独立的驱动系统,在电气系统的控制下按设置的程序运行;
■设备操作简便,可直接就地/远程控制设备的运行;
六、过水流量表
型号 参数 | LZ-1000 | LZ-1100 | LZ-1200 | LZ-1300 | LZ-1400 | LZ-1500 | LZ-1600 | LZ-1700 | LZ-1800 | LZ-2000 | LZ-2500 | LZ-3000 | ||
栅前水深H₂ (m) | 2 | |||||||||||||
过栅流速v’(mvs) | 0.8 | |||||||||||||
间隙 b(mm | 20 |
过水 流量 Q (m²k | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.17 | 1.27 | 1.37 | 1,47 | 1.57 | 1.67 | 1.87 | 2.36 | 2.86 |
30 | 0.98 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.42 | 1.54 | 1.65 | 1.76 | 1.87 | 2.10 | 2.66 | 3.22 | ||
40 | 1.04 | 1.16 | 1.28 | 1.40 | 1.52 | 1.64 | 1.76 | 1.88 | 2.00 | 2.24 | 2.84 | 3.43 | ||
50 | 1.08 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.58 | 1.71 | 1.82 | 1.96 | 2.08 | 2.33 | 2.95 | 3.58 | ||
60 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.50 | 1.63 | 1.76 | 1.88 | 2.01 | 2.14 | 2.40 | 3.04 | 3.68 | ||
70 | 1.14 | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.66 | 1.79 | 1.92 | 2.06 | 2.19 | 2.45 | 3.10 | 3.76 | ||
80 | 1.16 | 1.29 | 1.42 | 1.56 | 1.69 | 1.82 | 1.95 | 2.09 | 2.22 | 2.49 | 3.15 | 3.82 | ||
90 | 1.17 | 1.31 | 1.44 | 1.58 | 1.71 | 1.84 | 1.98 | 2.11 | 2.25 | 2.52 | 3.19 | 3.86 | ||
100 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.59 | 1.73 | 1.86 | 2.00 | 2.14 | 2.27 | 2.54 | 3.22 | 3.90 |
七、外形安装尺寸表