0510-87839024
13205273878(周经理)
一、产品介绍及功能介绍
三、配置说明
零件描述 | 规格/尺寸 | 单位 | 数量 | 备注 | ||
预制泵站筒体 | φ1200*2500 | GPR或不锈钢或HMPF | 座 | 底部防淤积设计 | ||
出水柔性接头 | DN100-1.0MPa | 喷塑法兰/橡胶体 | ||||
出水管组件 | DN100 | SUS304 | 套 | |||
异径弯头 | 80X65 | SUS304 | 个 | |||
闸阀 | oN | 球墨铸铁,环氧树脂涂层 | 个 | |||
止回阀 | DN65 | 球墨铸铁,环氧树脂涂层 | 个 | |||
压力管道 | DN65 | SUS304 | 根 | |||
玉力传感器护套 | DN50 | SUS304 | 根 | |||
潜污泵导轨 | DN32 | SUS304 | 根 | |||
异径弯头 | 65X50 | SUS304 | ||||
耦合底座 | DN50 | HT250 | 座 | |||
潜水排亏泵 | ||||||
夜位浮球开关 | Key-15 | |||||
提升链 | SUS304 | 根 | ||||
提篮格栅 | SUS304 | |||||
进水柔性接头 | DN200 | 喷塑法兰/橡胶体 | ||||
格栅导轨 | DN32 | SUS304 | ||||
爬梯 | SUS304 | |||||
通风孔/电缆线管 | DN50 | SUS304 | ||||
20 | 智能控制柜 | SUS304 | 防雨户外型 |
四、配置选择建议
编号 | 井简直径 | 设备流量 | 进水口口径 | 内置水泵口径 | 扬 程 | 单 录 功 率 | 水泵数量 | 调节容积 | 格栅情况 |
φ100 | ≤20m³/h | ≤DN300 | ≤DN65 | ≤15m | ≤2.2KW | 一用一备 | ≥1.0m | 无格栅 | |
φ1200 | ≤25m³ | ≤D4O | ≤DN65 | ≤20m | ≤3.0KW | 一用一餐 | ≥20 | 仅提篮格栅 | |
φ1600 | ≤40m³/h ≤50m³/h | ≤DN400 | ≤DN80 ≤DN50 | ≤25m ≤25m | ≤5.5KW ≤4.0KW | 一用一备 一用一备 | ≥2.5m ≥1.5m | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 | |
5 6 | φ2000 | ≤200m³/h ≤240m³/h | ≤DN600 | ≤DN150 ≤DN100 | ≤20m ≤30m | ≤22KW <18.5KW | 一用一备 一用一备 | ≥10m³ ≥5m3 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
8 | φ2500 | ≤600m³/h ≤400m³/h | ≤DN800 | ≤DN250 ≤DN150 | ≤25m ≤35m | ≤75kW ≤45KW | 一用一备 二用一备 | ≥25m5 ≥1005 | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
9 10 | φ3000 | ≤900,3 ≤1100m3h | ≤DN800 | ≤DN300 ≤DN200 | ≤22m ≤40m | ≤90KW ≤75KW | 用一名 二用一备 | ≥40m ≥25m³ | 提篮/粉碎 提篮/粉碎 |
11 | ≤1100m³/h | ≤DN350 | ≤18m | ≤90KW | 一用一备 | ≥50m | 提篮/粉碎 | ||
12 | φ3500 | ≤1200m³h | ≤DN800 | ≤DN250 | ≤25m | ≤75kW | 二用一备 | ≥25m3 | 提篮/粉碎 |
13 | ≤1800m³ | ≤DN250 | ≤25m | ≤75KW | 三用(雨水 | ≥15mt | 建议提篮格栅 | ||
14 | ≤2000m³h | ≤DN400 | ≤15m | ≤90KW | 一用一备 | ≥85m³ | 提篮/粉碎 | ||
15 | φ3800 | ≤1800m³/h | ≤DN800 | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | 二用一备 | ≥40m³ | 提篮/粉碎 |
16 | ≤2700m3 | ≤DN300 | ≤20m | ≤90KW | 三用(南水 | ≥15t | 建议前置格栅井 | ||
17 | ≤2000m²h | ≤DN500 | ≤15m | ≤110KW | 一用一备 | ≥85m³ | 提篮/粉碎 | ||
18 | φ4200 | ≤3000m³m | ≤DN1200 | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | 二用一备 | ≥65m | 提篮/粉碎 |
19 | ≤4500m3m | ≤DN400 | ≤15m | ≤110KW | 三用(雨水) | ≥25m³ | 建议前置格栅井 |
五、技术参数